Açıklama
| Tip: Mekanik diyaframlı Maks kapasite: 150 lt/sa Kapasite ayarı: Manuel veya opsiyonel dijital kontrolör ile Maks basınç: 10 bar Hassasiyet: ± %1 Sıcaklık. -10 / +40 C Maks. emiş mesafesi: 2 mt Güç: 220/380 V, 50 Hz Diğer Özellikleri: Uzun ömürlü güçlü diyafram, kolay kurulum ve bakım, doğru ve % 0-100 ayarlanabilir kapasite, ekonomik ve pratik dizayn, otomatik 4-20 mA ile uzaktan kumanda edilebilme opsiyonu. | 
| Prodoz Model | Kapasite | Maks. Basınç | Hız | Strok Boyu | Hortum | Motor | Ağırlık | ||
| (lt/h) | (bar) | (rpm) | (mm) | (mm) | (w) | (kg) | |||
| MPM 6,5-10 | 6,5 | 10 | 54 | 2 | Ø9–Ø15 | 60 | 7,3 | ||
| MPM 12-10 | 12 | 108 | |||||||
| MPM 24-10 | 24 | 90 | 4 | ||||||
| MPM 32-10 | 32 | 135 | 7,4 | ||||||
| MPM 42-10 | 42 | 135 | 5 | ||||||
| MPM 60-10 | 60 | 150 | DN 15 | 8,5 | |||||
| MPM 80-05 | 80 | 5 | 150 | 4 | |||||
| MPM 90-05 | 90 | 135 | 5 | 90 | |||||
| MPM 100-05 | 100 | 150 | |||||||
| MPM 110-03 | 110 | 150 | 4 | ||||||
| MPM 120-03 | 120 | 3 | 135 | 5 | |||||
| MPM 150-03 | 150 | 150 | 4 | ||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | Malzeme | 
 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||||
| Kafa | SS | PVC | 
 | ||||||
| Valf yatağı | SS | PVC | 
 | ||||||
| Diyafram | PTFE/EPDM | PTFE/EPDM | 
 | ||||||
| Valf topu | SS | Seramik | 
 | ||||||





