Açıklama
| Tip: Peristaltik Kimyasal: Deterjan Kulanım Yeri: Giyotin tip bulaşık makineleri Maks. Kapasite: 22 l/h Maks. Basınç: 3,5 bar Membran Malzemesi: Santoprene veya Silikon On-off Butonu: Var Güç Kaynağı: 230 V, 50 Hz Güç Tüketimi: 3,5 W Diğer Özellikler: Kapasitesi, ön yüzde bulunan debi ayar trimeri ile %20-100 arasında ayarlanabilir.Kapak kilidi vardır ve membran özel bir alet gerektirmeksizin kolaylıkla değiştirilebilir. Paslanmaz çelik tank adaptörü, emiş filtresi, hortum adaptörü, duvara montaj plakası, 2 metre PVC emiş hortumu ve 2 metre PE basma hortumu ile birlikte set olarak tedarik edilir. |
|
| Model | Regulation | Rev min | Power | Flow rate | Press | Tube | mm |
| PAV1 | Speed | 22 | 24 Vac | 1 lt/h | 3,5 bar | Silicone | 3×8 |
| PAV2 | Speed | 22 | 24 Vac | 3,5 lt/h | 0,1 bar | Silicone | 6×10 |
| PAV3 | Speed | 22 | 24 Vac | 3,5 lt/h | 0,1 bar | Santoprene | 6×10 |
| PAV4 | Speed | 45 | 24 Vac | 1,9 lt/h | 3,5 bar | Silicone | 3×8 |
| PAV5 | Speed | 45 | 24 Vac | 6,5 lt/h | 0,1 bar | Silicone | 6×10 |
| PAV6 | Speed | 45 | 24 Vac | 6,5 lt/h | 0,1 bar | Santoprene | 6×10 |
| PAV7 | Speed | 68 | 24 Vac | 10 lt/h | 0,1 bar | Silicone | 6×10 |
| PAV8 | Speed | 68 | 24 Vac | 10 lt/h | 0,1 bar | Santoprene | 6×10 |
| PAV9 | Speed | 95 | 24 Vac | 15 lt/h | 0,1 bar | Silicone | 6×10 |
| PAV10 | Speed | 95 | 24 Vac | 15 lt/h | 0,1 bar | Santoprene | 6×10 |
| PAV11 | Speed | 155 | 24 Vac | 22 lt/h | 0,1 bar | Silicone | 6×10 |
| PAV12 | Speed | 155 | 24 Vac | 22 lt/h | 0,1 bar | Santoprene | 6×10 |





