Açıklama
| Tip: Solenoid, dijital Maks. Kapasite: 50 l/h Maks. Çalışma Basıncı: 15 bar Kontrol Tipi: Aşağı ve yukarı tuşuyla dijital olarak Pompa Kafası Malzemesi: PP veya PVDF Vana Malzemesi: Seramik Diyafram Malzemesi: PTFE Conta Malzemesi: Viton veya EPDM Güç Kaynağı: 230 VAC Koruma Sınıfı: IP65 Seviye Sensörü Girişi: Var (standart) On-off Butonu: Var (standart) Diğer Özellikler: LCD ekranlı, PP veya PVDF emiş filtresi, PP veya PVDF basma enjektörü, basma hortumu ve emiş hortumu ile set halinde sunulan duvar ve taban (opsiyonel) montajına uygun solenoid dozaj pompası. | |
| Model | Kapasite | Strok | Debi/Strok | Maks. Emiş Yük. | Güç Kaynağı | |
| (bar) | (lt/h) | (st/dk) | (ml/st) | (m) | ||
| PM 05-07 | 12 | 1 | 120 | 0,14 | 2 | 230 V, 50 Hz | 
| 7 | 5 | 0,69 | ||||
| 1 | 13 | 1,81 | ||||
| PM 01-15 | 15 | 1,2 | 0,17 | |||
| 10 | 3,5 | 0,49 | ||||
| 5 | 5,4 | 0,75 | ||||
| PM 10-10 | 15 | 7 | 0,97 | |||
| 10 | 10,3 | 1,43 | ||||
| 1 | 20 | 2,78 | ||||
| PM 20-03 | 4 | 16 | 2,22 | |||
| 3 | 20 | 2,78 | ||||
| 1 | 27 | 3,75 | ||||
| PM 50-01 | 5 | 18 | 2,50 | |||
| 1 | 40 | 5,56 | ||||
| 0,1 | 51 | 7,08 | ||||





